Fttx Cables - Duct cable (PE)
Duct cable (PE)
| Fiber number | Fiber type | Fiber diameter | Cable diameter | Drum length |
|---|---|---|---|---|
| 12 1x12 | G652D | 245 μm | 10,6 mm | 4 km |
| 24 2x12 | G652D | 245 μm | 10,6 mm | 4 km |
| 48 4x12 | G652D | 245 μm | 10,6 mm | 4 km |
| 72 6x12 | G652D | 245 μm | 10,6 mm | 4 km |
| 96 8x12 | G652D | 245 μm | 12,0 mm | 4 km |
| 144 12x12 | G652D | 245 μm | 14,6 mm | 4 km |
| 192 8x24 | G652D | 245 μm | 14,2 mm | 4 km |
| 288 12x24 | G652D | 245 μm | 17,3 mm | 4 km |
| 432 18x24 | G652D | 245 μm | 18,0 mm | 4 km |
