Fttx Cables - Single Tube micro cable (PE, PA)
Single Tube micro cable (PE)
| Fiber number | Fiber type | Fiber diameter | Cable diameter | Drum length |
|---|---|---|---|---|
| 4 1x4 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
| 6 1x6 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
| 8 1x8 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
| 12 1x12 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
| 24 1x24 | G657A/G652D | 245 μm | 4,0 mm | 4 km |
Single Tube micro cable (PA)
| Fiber number | Fiber type | Fiber diameter | Cable diameter | Drum length |
|---|---|---|---|---|
| 2 1x2 | G657A/G652D | 245 μm | 1,9mm | 4 km |
| 4 1x4 | G657A/G652D | 245 μm | 2,5mm/3,5mm | 4 km |
| 6 1x6 | G657A/G652D | 245 μm | 2,5mm/3,5mm | 4 km |
| 8 1x8 | G657A/G652 | 245 μm | 2,5mm/3,5mm | 4 km |
| 12 1x12 | G657A/G652D | 245 μm | 2,5mm/3,5mm | 4 km |
| 24 1x24 | G657A/G652D | 245 μm | 4,0 mm | 4 km |
