Product overview
- Single Tube micro cable (PE, PA)
- Multi Tube micro cable (PE, PA)
- 200 Microns micro cable (PE, PA)
- Duct cable (PE)
- Armoured Multi Tube micro cable (PE)
- Micro cable (LSZH)
- LC Connectors, Adapters
- SC Connectors, Adapters
- E2000 Connectors, Adapters
- Simplex, Duplex Cables
- Pre-assembled Fan-Outs
- Pigtails
Single Tube micro cable (PE)
| Fiber number | Fiber type | Fiber diameter | Cable diameter | Drum length |
|---|---|---|---|---|
| 4 1x4 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
| 6 1x6 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
| 8 1x8 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
| 12 1x12 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
| 24 1x24 | G657A/G652D | 245 μm | 4,0 mm | 4 km |
Single Tube micro cable (PA)
| Fiber number | Fiber type | Fiber diameter | Cable diameter | Drum length |
|---|---|---|---|---|
| 2 1x2 | G657A/G652D | 245 μm | 1,9mm | 4 km |
| 4 1x4 | G657A/G652D | 245 μm | 2,5mm/3,5mm | 4 km |
| 6 1x6 | G657A/G652D | 245 μm | 2,5mm/3,5mm | 4 km |
| 8 1x8 | G657A/G652 | 245 μm | 2,5mm/3,5mm | 4 km |
| 12 1x12 | G657A/G652D | 245 μm | 2,5mm/3,5mm | 4 km |
| 24 1x24 | G657A/G652D | 245 μm | 4,0 mm | 4 km |
Multi Tube micro cable (PE) Loose tube size 1,40mm
| Fiber number | Fiber type | Fiber diameter | Cable diameter | Drum length |
|---|---|---|---|---|
| 24 2x12 | G657A/G652D | 245 μm | 5,3 mm | 4 km |
| 48 4x12 | G657A/G652D | 245 μm | 5,3 mm | 4 km |
| 72 6x12 | G657A/G652D | 245 μm | 5,3 mm | 4 km |
| 96 8x12 | G657A/G652D | 245 μm | 6,1 mm | 4 km |
| 144 12x12 | G657A/G652D | 245 μm | 7,9 mm | 4 km |
| 192 16x12 | G657A/G652D | 245 μm | 8,3 mm | 4 km |
| 288 24x12 | G657A/G652D | 245 μm | 9,5 mm | 4 km |
| 432 24x24 | G657A/G652D | 245 μm | 11,0 mm | 4km |
Multi Tube micro cable (PE) Loose tube size 1,55mm
| Fiber number | Fiber type | Fiber diameter | Cable diameter | Drum length |
|---|---|---|---|---|
| 24 2x12 | G657A/G652D | 245 μm | 5,7 mm | 4 km |
| 48 4x12 | G657A/G652D | 245 μm | 5,7 mm | 4 km |
| 72 6x12 | G657A/G652D | 245 μm | 5,7 mm | 4 km |
| 96 8x12 | G657A/G652D | 245 μm | 6,5 mm | 4 km |
| 144 12x12 | G657A/G652D | 245 μm | 8,5 mm | 4 km |
| 144 6x24 | G657A/G652D | 245 μm | 8,2 mm | 4 km |
| 192 8x24 | G657A/G652D | 245 μm | 9,7 mm | 4 km |
| 288 12x24 | G657A/G652D | 245 μm | 10,5mm | 4km |
Multi Tube micro cable (PA) Loose tube size 1,40mm
| Fiber number | Fiber type | Fiber diameter | Cable diameter | Drum length |
|---|---|---|---|---|
| 24 2x12 | G657A/G652D | 245 μm | 5,3 mm | 4 km |
| 48 4x12 | G657A/G652D | 245 μm | 5,3 mm | 4 km |
| 72 6x12 | G657A/G652D | 245 μm | 5,3 mm | 4 km |
| 96 8x12 | G657A/G652D | 245 μm | 6,1 mm | 4 km |
| 144 12x12 | G657A/G652D | 245 μm | 7,9 mm | 4 km |
| 192 16x12 | G657A/G652D | 245 μm | 8,3 mm | 4 km |
| 288 24x12 | G657A/G652D | 245 μm | 9,5 mm | 4 km |
| 432 24x24 | G657A/G652D | 245 μm | 10,4 mm | 4 km |
Multi Tube micro cable (PA) Loose tube size 1,55mm
| Fiber number | Fiber type | Fiber diameter | Cable diameter | Drum length |
|---|---|---|---|---|
| 24 2x12 | G657A/G652D | 245 μm | 5,7 mm | 4 km |
| 48 4x12 | G657A/G652D | 245 μm | 5,7 mm | 4 km |
| 72 6x12 | G657A/G652D | 245 μm | 5,7 mm | 4 km |
| 96 8x12 | G657A/G652D | 245 μm | 6,3 mm | 4 km |
| 144 12x12 | G657A/G652D | 245 μm | 8,5 mm | 4 km |
| 144 6x24 | G657A/G652D | 245 μm | 8,2 mm | 4 km |
| 192 8x24 | G657A/G652D | 245 μm | 9,7 mm | 4 km |
| 288 12x24 | G657A G652D | 245 μm | 10,5 mm | 4 km |
200 Microns micro cable (PE, PA)
| Fiber number | Fiber type | Fiber diameter | Cable diameter | Drum length |
|---|---|---|---|---|
| 72 6x12 | G657A1 | 200 μm | 5,7 mm | 2 km/ 4 km |
| 96 8x12 | G657A1 | 200 μm | 5,7 mm | 2 km/ 4 km |
| 144 6x24 | G657A1 | 200 μm | 5,7 mm | 2 km/ 4 km |
| 192 8x24 | G657A1 | 200 μm | 6,7 mm | 2 km/ 4 km |
| 288 12x24 | G657A1 | 200 μm | 8,7 mm | 2 km/ 4 km |
| 432 18x24 | G657A1 | 200 μm | 9,0 mm | 2 km/ 4 km |
| 576 24x24 | G657A1 | 200 μm | 10,5 mm | 2 km/ 4 km |
Duct cable (PE)
| Fiber number | Fiber type | Fiber diameter | Cable diameter | Drum length |
|---|---|---|---|---|
| 12 1x12 | G652D | 245 μm | 10,6 mm | 4 km |
| 24 2x12 | G652D | 245 μm | 10,6 mm | 4 km |
| 48 4x12 | G652D | 245 μm | 10,6 mm | 4 km |
| 72 6x12 | G652D | 245 μm | 10,6 mm | 4 km |
| 96 8x12 | G652D | 245 μm | 12,0 mm | 4 km |
| 144 12x12 | G652D | 245 μm | 14,6 mm | 4 km |
| 192 8x24 | G652D | 245 μm | 14,2 mm | 4 km |
| 288 12x24 | G652D | 245 μm | 17,3 mm | 4 km |
| 432 18x24 | G652D | 245 μm | 18,0 mm | 4 km |
Single Tube micro cable (LSZH)
| Fiber number | Fiber type | Fiber diameter | Cable diameter | Drum length |
|---|---|---|---|---|
| 4 1x4 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
| 6 1x6 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
| 8 1x8 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
| 12 1x12 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
Multi Tube micro cable (LSZH)
| Fiber number | Fiber type | Fiber diameter | Cable diameter | Drum length |
|---|---|---|---|---|
| 24 2x12 | G652D | 245 μm | 7,2 mm | 4 km |
| 48 4x12 | G652D | 245 μm | 7,2 mm | 4 km |
| 72 6x12 | G652D | 245 μm | 7,2 mm | 4 km |
| 96 8x12 | G652D | 245 μm | 8,2 mm | 4 km |
| 120 10x12 | G652D | 245 μm | 10,4 mm | 4 km |
| 144 12x12 | G652D | 245 μm | 10,4 mm | 4 km |
| 168 7x24 | G652D | 245 μm | 11,4 mm | 4 km |
| 192 8x24 | G652D | 245 μm | 11,4 mm | 4 km |
| 216 9x24 | G652D | 245 μm | 14,4 mm | 4 km |
| 240 10x24 | G652D | 245 μm | 14,4 mm | 4 km |
| 264 11x24 | G652D | 245 μm | 14,4 mm | 4 km |
| 288 12x24 | G652D | 245 μm | 14,4 mm | 4 km |






