Fttx Cables - Micro cable (LSZH)
Single Tube micro cable (LSZH)
| Fiber number | Fiber type | Fiber diameter | Cable diameter | Drum length |
|---|---|---|---|---|
| 4 1x4 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
| 6 1x6 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
| 8 1x8 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
| 12 1x12 | G657A/G652D | 245 μm | 3,5 mm | 4 km |
Multi Tube micro cable (LSZH)
| Fiber number | Fiber type | Fiber diameter | Cable diameter | Drum length |
|---|---|---|---|---|
| 24 2x12 | G652D | 245 μm | 7,2 mm | 4 km |
| 48 4x12 | G652D | 245 μm | 7,2 mm | 4 km |
| 72 6x12 | G652D | 245 μm | 7,2 mm | 4 km |
| 96 8x12 | G652D | 245 μm | 8,2 mm | 4 km |
| 120 10x12 | G652D | 245 μm | 10,4 mm | 4 km |
| 144 12x12 | G652D | 245 μm | 10,4 mm | 4 km |
| 168 7x24 | G652D | 245 μm | 11,4 mm | 4 km |
| 192 8x24 | G652D | 245 μm | 11,4 mm | 4 km |
| 216 9x24 | G652D | 245 μm | 14,4 mm | 4 km |
| 240 10x24 | G652D | 245 μm | 14,4 mm | 4 km |
| 264 11x24 | G652D | 245 μm | 14,4 mm | 4 km |
| 288 12x24 | G652D | 245 μm | 14,4 mm | 4 km |
